Page 41 - TERMORAD
P. 41
ENS+ L
G
D
C
FE
H
B
A
DK DG
Radyatör Modeli EXTENS+ (EXN+) 41
Branşman Ekseni (B) Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm
Duvar Eksen Arası (C) 112 mm / 92 mm
Duvar Radyatör Önü (D) 165 mm / 145 mm
Askı Ekseni (E) Radyatör Yüksekliği (A) - 230 mm
Zemin - Askı Arası (F) H (Radyatörün Yerden Yüksekliği) + 115 mm
Dilim Kalınlığı (DK) 105 mm
Dilim Genişliği (DG) 80 mm
Genişlik (L) Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) + 5 mm (3-37 Dilim)
Askı Arası (G) Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) - 80 mm (3-37 Dilim)
Model 375 335 Askı 1 dilim kCal / Watt 1 dilim kCal / Watt
Tipi 450 410 Ekseni (E) 81 / 94 102 / 118
525 485 96 / 111 121 / 140
EXN+ 375 600 560 145 140 / 162
EXN+ 450 750 710 220 111 / 129 159 / 184
EXN+ 525 825 785 295 126 / 146 196 / 228
EXN+ 600 900 860 370 156 / 181 215 / 250
EXN+ 750 1000 960 520 171 / 198 234 / 272
EXN+ 825 1300 1260 595 185 / 216 259 / 301
EXN+ 900 1600 1560 670 205 / 239 335 / 389
EXN+ 1000 1900 1860 770 265 / 309 412 / 479
EXN+ 1300 2200 2160 1070 326 / 379 490 / 569
EXN+ 1600 1370 387 / 451 569 / 662
EXN+ 1900 1670 450 / 523
EXN+ 2200 1970
G
D
C
FE
H
B
A
DK DG
Radyatör Modeli EXTENS+ (EXN+) 41
Branşman Ekseni (B) Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm
Duvar Eksen Arası (C) 112 mm / 92 mm
Duvar Radyatör Önü (D) 165 mm / 145 mm
Askı Ekseni (E) Radyatör Yüksekliği (A) - 230 mm
Zemin - Askı Arası (F) H (Radyatörün Yerden Yüksekliği) + 115 mm
Dilim Kalınlığı (DK) 105 mm
Dilim Genişliği (DG) 80 mm
Genişlik (L) Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) + 5 mm (3-37 Dilim)
Askı Arası (G) Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) - 80 mm (3-37 Dilim)
Model 375 335 Askı 1 dilim kCal / Watt 1 dilim kCal / Watt
Tipi 450 410 Ekseni (E) 81 / 94 102 / 118
525 485 96 / 111 121 / 140
EXN+ 375 600 560 145 140 / 162
EXN+ 450 750 710 220 111 / 129 159 / 184
EXN+ 525 825 785 295 126 / 146 196 / 228
EXN+ 600 900 860 370 156 / 181 215 / 250
EXN+ 750 1000 960 520 171 / 198 234 / 272
EXN+ 825 1300 1260 595 185 / 216 259 / 301
EXN+ 900 1600 1560 670 205 / 239 335 / 389
EXN+ 1000 1900 1860 770 265 / 309 412 / 479
EXN+ 1300 2200 2160 1070 326 / 379 490 / 569
EXN+ 1600 1370 387 / 451 569 / 662
EXN+ 1900 1670 450 / 523
EXN+ 2200 1970