Page 50 - TERMORAD
P. 50
PETSA

C
B
D
DK
DB

50 A

Radyatör Modeli PETSA (PTS)

Duvar - Branşman Arası (D) 55 mm - 80 mm
Branşman Kalınlığı (DB) 25 mm
Dilim Kalınlığı (DK) 16 mm
Branşman Ekseni (B) 460 mm
Genişlik (C) 485 mm

Model Yükseklik (A) 460 485 kCal / Watt kCal / Watt
Tipi 460 485 297 / 345 365 / 425
685 460 485 334 / 388 411 / 478
PTS 5 / 7 800 460 485 371 / 431 458 / 532
PTS 5 / 8 905 460 485 409 / 476 505 / 587
PTS 5 / 9 1000 460 485 448 / 521 533 / 644
PTS 5 / 10 1070 460 485 487 / 566 603 / 701
PTS 5 / 11 1200 460 485 527 / 613 653 / 760
PTS 5 / 12 1290 460 485 569 / 661 705 / 820
PTS 5 / 13 1400 460 485 611 / 710 758 / 882
PTS 5 / 14 1510 460 485 654 / 761 813 / 946
PTS 5 / 15 1600 699 / 812 869 / 1011
PTS 5 / 16 1700
PTS 5 / 17
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55