Page 51 - TERMORAD
P. 51
SA SLIM

C
B
D
DK
DB

A 51

Radyatör Modeli PETSA Slim (PTSS)

Duvar - Branşman Arası (D) 55 mm - 80 mm
Branşman Kalınlığı (DB) 25 mm
Dilim Kalınlığı (DK) 22 mm
Branşman Ekseni (B) 460 mm / 560 mm
Genişlik (C) 485 mm / 585 mm

Model Yükseklik (A) 460 485 kCal / Watt kCal / Watt
Tipi 460 485 270 / 315 331 / 385
700 460 485 340 / 395 418 / 486
PTSS 5 / 7 900 460 485 413 / 480 509 / 592
PTSS 5 / 9 1100 460 485 491 / 571 606 / 705
PTSS 5 / 11 1300 460 485 573 / 667 711 / 826
PTSS 5 / 13 1500 560 585 662 / 770 823 / 927
PTSS 5 / 15 1700 560 585 303 / 352 365 / 425
PTSS 5 / 17 700 560 585 376 / 438 457 / 531
PTSS 6 / 7 900 560 585 459 / 534 561 / 652
PTSS 6 / 9 1100 560 585 554 / 644 680 / 791
PTSS 6 / 11 1300 560 585 662 / 770 818 / 951
PTSS 6 / 13 1500 786 / 914 976 / 1135
PTSS 6 / 15 1700
PTSS 6 / 17
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56